中华人民共和国国家标准
< GB 11459.1-89 >                                           
信  息  处  理  用  汉  字
24×24 点阵字模集
              通   信   子   集
24×24 Dot matrix font set of
              Chinese ideograms for information processing
              Communication subset
1  主题内容和适用范围
        本标准规定了信息处理用汉字通信子集(书版宋体)图形字符24×24点阵字模。它主要适用于汉字电报通信,计算机通
    信,办公室自动化等需要汉字信息处理系统中的点阵式印刷设备和显示设备,也适用于其他有关设备。
2  引用标准
    GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集
    GB 8565.2 文本通信编码字符集 第二部分图形字符集
    GB 5007.1 信息交换用汉字24×24点阵字模集
    国家语言文字工作委员会发布《现代汉语通用字表》
    邮电部发布《标准电码本》
3  汉字图形字符
        在使用94×94的一个图形字符集内,除汉字编码基本集提供1~10区外文及其图形字符782个,16~87区6763个汉字外,汉字
    通信子集提供了:90~94区,13~14区 汉字通信子集612个汉字。
    15区  表示时期和时间69个图形字符,异体字中人名、地名和字号等23个。
    12区 《现代汉语通用字表》中用的,在GB 2312和电码本中未包括的84个汉字。
4  点阵字模
    汉字图形字符的点阵字模由置于栅格内的若干个点确定。
4.1 栅格
         栅格由若干条等距离垂直线和水平线交叉形成。本标准系24×24点阵字模标准。横向24格,纵向24格,其方格的中心定为
     点的中心位置。栅格仅对构成点阵字模的点进行定位。栅格图如图1所示。

图 1 栅格图
4.2 点
     点是点阵字模的组成单位,位于方格内的黑色圆形区域。
4.3 点阵字模
         每个汉字图形字符的形状由其相对应的点阵图来规定。此点阵图即该汉字图形字符的点阵字模。汉字24×24点阵字模样张
     见附录A(补充件)所示。24×24点阵汉字“丐”字模。如图2所示。

图 2 24×24点阵汉字“丐”字模
4.4 区号位号
         每个点阵字模栅格上方的号码是表示该字符在94×94基本集中的区号和位号,区号和位号之间用连字符相连。左上方的
     小字是该点阵字模打印字样。   图2所示“丐”字的区号是90,位号是01。  在第二辅助集和第四辅助集中的区号和位号见
     GB 8565.2的规定。
4.5 点阵字模集
     本标准点阵字模通信子集由788个汉字图形字符点阵字模组成。本标准点阵字模通信子集打印字样如下:(略)
中华人民共和国国家标准
< GB 11459.2-89 >                                         
信  息  处  理  用  汉  字
24×24 点阵字模数据集
              通   信   子   集
24×24 Dot matrix font set of
              Chinese ideograms for information processing
              Communication subset
1  主题内容和适用范围
        本标准规定了信息处理用汉字通信子集(书版宋体)图形字符24×24点阵字模。它主要适用于汉字电报通信,计算机通
    信,办公室自动化等需要汉字信息处理系统中的点阵式印刷设备和显示设备,也适用于其他有关设备。
2  引用标准
    GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集
    GB 8565.2 信息处理文本通信编码字符集 第二部分图形字符集
    GB 5007.2 信息交换用汉字24×24点阵字模数据集
    国家语言文字工作委员会发布《现代汉语通用字表》
    邮电部发布《标准电码本》
3  汉字图形字符的点阵字模数据
    本标准汉字图形字符的种类、数量和排列与字模集相同,共788个。
3.1 汉字图形字符的点阵字模数据
     汉字图形字符字模的形状由点阵数据来确定。每个汉字图形字符所对应的点阵数据就是其点阵字模数据。
         汉字图形字符字模的形状由点阵为24×24(横向点数×纵向点数)。每个汉字图形字符的点阵字模数据为:24×24,
     计576个二进制位,合72节。
3.2 汉字图形字符的点阵字模数据记录格式
     点阵字模数据的72个字节排列顺序是1到72,均为十六进制表示,其记录格式如下:

3.3 汉字图形字符点阵字模数据形式举例如下:
丐  | 区位码:  | 90-01  | 
  | 束  | 区位码:  | 90-02  | 
  | 乂  | 区位码:  | 90-03  | 
00  | 00  | 00  | 
  | 00  | 10  | 00  | 
  | 00  | 00  | 00  | 
00  | 00  | 0C  | 
  | 00  | 1C  | 00  | 
  | 00  | 00  | 40  | 
7F  | FF  | FE  | 
  | 00  | 18  | 00  | 
  | 00  | 00  | 70  | 
00  | 18  | 00  | 
  | 00  | 18  | 0C  | 
  | 04  | 00  | 60  | 
00  | 18  | 00  | 
  | 3F  | FF  | FE  | 
  | 04  | 00  | 60  | 
08  | 18  | 00  | 
  | 00  | 18  | 00  | 
  | 02  | 00  | 60  | 
0E  | 18  | 00  | 
  | 00  | 18  | 00  | 
  | 02  | 00  | C0  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 08  | 18  | 30  | 
  | 01  | 00  | C0  | 
0C  | 1F  | FC  | 
  | 0F  | FF  | F8  | 
  | 01  | 01  | 80  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 0C  | 18  | 30  | 
  | 00  | 81  | 80  | 
18  | 18  | 18  | 
  | 0C  | 18  | 30  | 
  | 00  | 83  | 00  | 
18  | 18  | 18  | 
  | 0C  | 18  | 30  | 
  | 00  | 43  | 00  | 
18  | 18  | 18  | 
  | 0C  | 38  | 30  | 
  | 00  | 66  | 00  | 
3F  | FF  | F8  | 
  | 0C  | 3C  | 30  | 
  | 00  | 3C  | 00  | 
10  | 00  | 18  | 
  | 0C  | 7C  | 30  | 
  | 00  | 18  | 00  | 
00  | 00  | 18  | 
  | 0C  | 5A  | 30  | 
  | 00  | 3C  | 00  | 
00  | 00  | 18  | 
  | 08  | DB  | 20  | 
  | 00  | 66  | 00  | 
00  | 00  | 18  | 
  | 01  | 99  | 80  | 
  | 00  | C3  | 00  | 
00  | 00  | 38  | 
  | 03  | 18  | C0  | 
  | 01  | 81  | 80  | 
00  | 00  | 30  | 
  | 06  | 18  | 60  | 
  | 03  | 00  | E0  | 
00  | 00  | 70  | 
  | 08  | 18  | 38  | 
  | 06  | 00  | 70  | 
00  | 07  | E0  | 
  | 10  | 18  | 1F  | 
  | 0C  | 00  | 3F  | 
00  | 01  | C0  | 
  | 60  | 18  | 0C  | 
  | 30  | 00  | 1C  | 
00  | 00  | 80  | 
  | 00  | 10  | 00  | 
  | C0  | 00  | 08  | 
甪  | 区位码:  | 90-04  | 
  | 夬  | 区位码:  | 90-05  | 
  | 黡  | 区位码:  | 90-06  | 
00  | 40  | 00  | 
  | 00  | 20  | 00  | 
  | 00  | 00  | 00  | 
00  | 70  | 00  | 
  | 00  | 38  | 00  | 
  | 20  | 00  | 18  | 
00  | E0  | 00  | 
  | 00  | 30  | 00  | 
  | 3F  | FF  | FC  | 
01  | 80  | 00  | 
  | 00  | 30  | 00  | 
  | 30  | 19  | 00  | 
03  | 00  | 18  | 
  | 00  | 30  | 60  | 
  | 30  | 18  | 90  | 
0F  | FF  | FC  | 
  | 1F  | FF  | F0  | 
  | 37  | FF  | F8  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 00  | 30  | 60  | 
  | 33  | 4C  | B0  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 00  | 30  | 6C  | 
  | 33  | 2C  | B0  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 7F  | FF  | FE  | 
  | 33  | 2D  | 30  | 
0F  | FF  | F8  | 
  | 00  | 64  | 00  | 
  | 33  | FF  | F0  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 00  | 62  | 00  | 
  | 30  | 0C  | 00  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 00  | C3  | 00  | 
  | 33  | FF  | F0  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 00  | C1  | 80  | 
  | 20  | 0C  | 00  | 
0C  | 18  | 18  | 
  | 01  | 80  | C0  | 
  | 67  | FF  | F8  | 
18  | 18  | 18  | 
  | 03  | 00  | 60  | 
  | 61  | 00  | 00  | 
18  | 18  | 18  | 
  | 06  | 00  | 38  | 
  | 41  | 22  | 20  | 
10  | 19  | F8  | 
  | 0C  | 00  | 1F  | 
  | 43  | 11  | 10  | 
20  | 10  | 70  | 
  | 18  | 00  | 0C  | 
  | 82  | 19  | 98  | 
40  | 00  | 20  | 
  | 60  | 00  | 00  | 
  | 04  | 11  | 10  | 
虒  | 区位码:  | 90-07  | 
  | 匜  | 区位码:  | 90-08  | 
  | 冇  | 区位码:  | 90-09  | 
00  | 00  | 60  | 
  | 00  | 00  | 00  | 
  | 00  | 10  | 00  | 
10  | 07  | F0  | 
  | 20  | 00  | 18  | 
  | 00  | 1C  | 00  | 
1F  | FE  | 00  | 
  | 3F  | FF  | FC  | 
  | 00  | 18  | 00  | 
18  | 08  | 00  | 
  | 30  | 08  | 00  | 
  | 00  | 30  | 00  | 
18  | 0C  | 20  | 
  | 30  | 0E  | 00  | 
  | 00  | 30  | 0C  | 
18  | 0F  | F0  | 
  | 30  | 0C  | 00  | 
  | 7F  | FF  | FE  | 
18  | 0C  | 00  | 
  | 31  | 0C  | 00  | 
  | 00  | C0  | 00  | 
19  | 0C  | 08  | 
  | 31  | CC  | 60  | 
  | 00  | C0  | 00  | 
19  | FF  | FC  | 
  | 31  | 8F  | F0  | 
  | 01  | 80  | C0  | 
19  | 8C  | 08  | 
  | 31  | FC  | 60  | 
  | 03  | FF  | E0  | 
19  | 8C  | 90  | 
  | 3F  | 8C  | 60  | 
  | 03  | 80  | C0  | 
19  | 8F  | C0  | 
  | 31  | 8C  | 60  | 
  | 07  | 80  | C0  | 
19  | FC  | 10  | 
  | 31  | 8C  | 60  | 
  | 0D  | 80  | C0  | 
19  | 8C  | 18  | 
  | 31  | 8F  | E0  | 
  | 11  | 80  | C0  | 
19  | 87  | F0  | 
  | 31  | 8C  | C8  | 
  | 21  | 80  | C0  | 
11  | 80  | 00  | 
  | 31  | 8C  | 88  | 
  | 41  | 80  | C0  | 
31  | 91  | 80  | 
  | 31  | 88  | 08  | 
  | 01  | 80  | C0  | 
31  | 9F  | C0  | 
  | 31  | 80  | 0C  | 
  | 01  | 80  | C0  | 
33  | 19  | 80  | 
  | 31  | FF  | FC  | 
  | 01  | 80  | C0  | 
63  | 19  | 88  | 
  | 30  | FF  | F8  | 
  | 01  | 80  | C0  | 
46  | 19  | 88  | 
  | 30  | 00  | 00  | 
  | 01  | 80  | C0  | 
| 44 | 31 | FC | 30 | 00 | 0C | 01 | 8F | C0 | ||
| 88 | 60 | F8 | 7F | FF | FE | 01 | 83 | 80 | ||
| 00 | 80 | 00 | 20 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 
冏  | 区位码:  | 90-10  | 
  | 僰  | 区位码:  | 90-11  | 
  | 伋  | 区位码:  | 90-12  | 
00  | 00  | 00  | 
  | 02  | 00  | 80  | 
  | 04  | 00  | 00  | 
20  | 00  | 18  | 
  | 03  | 80  | E0  | 
  | 07  | 00  | 60  | 
3F  | FF  | FC  | 
  | 03  | 20  | C4  | 
  | 06  | 7F  | F0  | 
30  | 00  | 18  | 
  | 7F  | EF  | FE  | 
  | 06  | 18  | 60  | 
30  | 80  | 18  | 
  | 03  | 00  | C0  | 
  | 0C  | 18  | 60  | 
30  | E6  | 18  | 
  | 23  | 24  | CC  | 
  | 0C  | 18  | C0  | 
30  | C3  | 18  | 
  | 3F  | F7  | FE  | 
  | 08  | 18  | C0  | 
31  | 81  | 98  | 
  | 33  | 24  | CC  | 
  | 18  | 19  | 80  | 
31  | 00  | D8  | 
  | 33  | 24  | CC  | 
  | 1E  | 19  | 98  | 
32  | 00  | 98  | 
  | 37  | 25  | C8  | 
  | 3C  | 1B  | FC  | 
35  | FF  | 18  | 
  | 27  | 81  | E0  | 
  | 2C  | 19  | 18  | 
31  | 83  | 18  | 
  | 0B  | 62  | D8  | 
  | 4C  | 18  | 18  | 
31  | 83  | 18  | 
  | 0B  | 22  | CC  | 
  | 8C  | 1C  | 18  | 
31  | 83  | 18  | 
  | 13  | 04  | C6  | 
  | 0C  | 1A  | 18  | 
31  | 83  | 18  | 
  | 23  | 10  | C4  | 
  | 0C  | 33  | 30  | 
31  | 83  | 18  | 
  | 02  | 1C  | 80  | 
  | 0C  | 31  | 30  | 
31  | 83  | 18  | 
  | 00  | 18  | 00  | 
  | 0C  | 31  | B0  | 
31  | FF  | 18  | 
  | 00  | 38  | 00  | 
  | 0C  | 30  | E0  | 
31  | 82  | 18  | 
  | 00  | 64  | 00  | 
  | 0C  | 60  | E0  | 
31  | 00  | 18  | 
  | 00  | C3  | 00  | 
  | 0C  | 61  | B0  | 
30  | 00  | 18  | 
  | 03  | 81  | C0  | 
  | 0C  | 43  | 1C  | 
30  | 01  | F8  | 
  | 0E  | 00  | FE  | 
  | 0C  | C6  | 0F  | 
30  | 00  | 70  | 
  | 70  | 00  | 38  | 
  | 0C  | 8C  | 04  | 
20  | 00  | 20  | 
  | 00  | 00  | 00  | 
  | 09  | 30  | 00  | 
- 《通用规范汉字表》(一级字... 52566
 - 喜马拉雅字体知识全集以及... 8228
 - 中华人民共和国点阵型号标... 1362
 - 256×256点阵字模数据格式(... 751
 - 128×128点阵字模数据格式(... 1068
 - 64×64点阵字模数据格式(供... 1972
 - 48×48点阵字模数据格式(供... 1098
 - 36×36点阵字模数据格式(供... 962
 - 32×32点阵字模数据格式(供... 1433
 - 汉字19×20点阵字模数据的... 631
 
