字 符 名 称 | 字符数 | Unicode码 | ||
英 文 | 中 文 | |||
420 | C0 Controls and Basic Latin | C0控制和基本拉丁 | 128 | 0000-007f |
425 | C1 Controls and Basic Latin-1 Supplement | C1控制和拉丁语-1补遗 | 128 | 0080-00ff |
430 | Latin Extended A | 拉丁语扩充A | 128 | 0100-017f |
436 | Latin Extended B | 拉丁语扩充B | 183 | 0180-024f |
443 | IPA Extensions | 国际语音学协会扩充 | 96 | 0250-02af |
448 | Spacing Modifier Letter | 进格的修饰字符 | 80 | 03b0-02ff |
452 | Combining Diacritical Marks | 联合的可区别的标志 | 107 | 0300-036f |
456 | Greek and Coptic | 希腊语和科普特语 | 120 | 0370-03ff |
460 | Cyrillic | 古代斯拉夫(希里尔) | 246 | 0400-04ff |
466 | Cyrillic Supplementary | 希里尔文扩充 | 16 | 0500-052f |
467 | Armenian | 亚美尼亚语 | 86 | 0530-058f |
470 | Hebrew | 希伯来语 | 82 | 0590-05ff |
473 | Arabic | 阿拉伯语 | 227 | 0600-06ff |
479 | Syriac | 古叙利亚语 | 77 | 0700-074f |
482 | Thaana | 塞安那语 | 50 | 0780-07ff |
484 | Devanagari | 天城文书(梵文等) | 105 | 0900-097f |
487 | Bengali | 孟加拉语 | 90 | 0980-09ff |
490 | Gurmukhi | 旁遮普语(果鲁穆奇) | 77 | 0a00-0a7f |
493 | Gujarati | 古扎拉提语 | 83 | 0a80-0aff |
496 | Oriya | 奥(欧)亚里语 | 81 | 0b00-0b7f |
499 | Tamil | 泰米尔语 | 69 | 0b80-0bff |
502 | Telugu | 泰卢固语 | 80 | 0c00-0c7f |
504 | Kannada | 卡纳达语 | 82 | 0c80-0cff |
507 | Malayalam | 马拉雅兰语 | 78 | 0d00-0d7f |
510 | Sinhala | 僧加罗语 | 80 | 0d80-0dff |
514 | Thai | 泰国语 | 87 | 0e00-0e7f |
517 | Lao | 老挝语 | 65 | 0e80-0eff |
519 | Tibetan | 藏语 | 193 | 0f00-0fff |
524 | Myanmar | 缅甸语 | 78 | 1000-109f |
526 | Georgian | 格鲁吉亚语 | 80 | 10a0-10ff |
528 | Hangul Jamo | 汉勾未语 | 240 | 1100-11ff |
533 | Ethiopic | 埃塞俄比亚语 | 345 | 1200-137f |
539 | Cherokee | 柴罗基语 | 85 | 13a0-13ff |
541 | Unified CanadianAboriginal Syllabics | 加拿大土著统一音节 | 630 | 1400-167f |
553 | Oghan | 欧甘语(古爱尔兰人) | 29 | 1680-169f |
554 | Runic | 古代北欧语 | 81 | 16a0-16ff |
556 | Tagalog | 塔加路文 | 20 | 1700-171f |
557 | Hanunoo | 哈奴奴 | 23 | 1720-173f |
558 | Buhid | 布迪 | 20 | 1740-175f |
559 | Tagbanwa | 泰格班瓦 | 18 | 1760-177f |
560 | Khmer | 高棉语 | 114 | 1780-17ff |
564 | Mongolian | 蒙古语 | 155 | 1800-18af |
568 | Limbu | 林堡语 | 66 | 1900-194f |
570 | Tai Le | 德宏泰语 | 35 | 1950-197f |
571 | Khmer Symbols | 高棉符号 | 32 | 19e0-19ff |
572 | Phonetic Extensions | 音标扩充 | 108 | 1d00-1d7f |
575 | Latin Extended Additional | 拉丁延伸增加的语音 | 246 | 1e00-1eff |
583 | Greek Extended | 延伸的希拉语 | 233 | 1f00-1fff |
591 | General Punctuation | 普通的标点符号 | 97 | 2000-206f |
596 | Superscripts and Subscripts | 上角和下角文字 | 29 | 2070-209f |
598 | Currency Symbols | 货币符号 | 18 | 20a0-20cf |
600 | Combining Diacritical Marks for Symbols | 联合的用于符号的可区别标志 | 27 | 20d0-20ff |
602 | Letterlike Symbols | 象符号的字母 | 75 | 2100-214f |
606 | Number Forms | 数字形式 | 49 | 2150-218f |
608 | Arrows | 箭头记号 | 112 | 2190-21ff |
611 | Mathematical Operators | 数学运算符 | 256 | 2200-22ff |
617 | Miscellaneous Technical | 各种各样的技术符号 | 209 | 2300-23ff |
623 | Control Pictures | 控制图 | 39 | 2400-243f |
625 | Optical Character Recognition | 光学识别符号 | 11 | 2440-245f |
626 | Enclosed Alphanumerics | 被附上的文字和数字符号 | 160 | 2460-24ff |
631 | Box Drawing | 箱式制图符号 | 128 | 2500-257f |
635 | Block Elements | 方块元素符 | 32 | 2580-259f |
636 | Gemetric Shapes | 几何形状符 | 96 | 25a0-25ff |
639 | Miscellaneous Symbols | 各种符号(电话等) | 146 | 2600-26ff |
643 | Dingbats | 符号 | 174 | 2700-27bf |
648 | Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 各种数学符号A | 28 | 27c0-27ef |
650 | Supplemental Arrows-A | 箭头A补充 | 16 | 27f0-27ff |
651 | Braille Patterns | 盲文字模 | 256 | 2800-28ff |
655 | Supplemental Arrows-B | 箭头B补充 | 128 | 2900-297f |
659 | Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 各种数学符号B | 128 | 2980-29ff |
663 | Supplemental Mathematical Operators | 数学操作符补充 | 256 | 2a00-2aff |
669 | Miscellaneous Symbols and Arrows | 各种符号与箭头 | 14 | 2b00-2bff |
671 | CJK Radicals Supplement | CJK基本补遗 | 115 | 2e80-2eff |
675 | KangXi Radicals | 康煕基本字 | 214 | 2f00-2fdf |
681 | CJK Symbols and Punctuation | CJK符号和标点符号 | 64 | 3000-303f |
684 | Hiragana | 平假名 | 93 | 3040-309f |
687 | Katakana | 片假名 | 96 | 30a0-30ff |
690 | Bopomofo | 汉语注音字母 | 40 | 3100-312f |
691 | Hangul Compatibility Jamo | 汉高扎莫语兼容 | 94 | 3130-318f |
694 | Kanbun | 汉字 | 16 | 3190-319f |
695 | Bopomofo Extended | 扩充的汉语注音 | 24 | 31a0-31bf |
696 | Katakana Phonetic Extensions | 片假名语音扩充 | 16 | 31f0-31ff |
697 | Enclosed CJK Letters and Months | 补附上的CJK字母和月份 | 241 | 3200-32ff |
704 | CJK Compatibility | CJK兼容性 | 256 | 3300-33ff |
712 | CJK Unified Ideographs Extension A | CJK统一汉字扩充A | 6582 | 3400-4db5 |
738 | Yijing Hexagram Symbols | 易经六爻符号 | 64 | 4dc0-4dff |
740 | CJK Unified Ideographs | CJK统一汉字 | 20902 | 4e00-9fa5 |
822 | Yi Syllables | 彝文字母 | 1165 | A000-a48c |
838 | Yi Radicals | 基本彝文字母 | 55 | A490-a4cf |
840 | Hangul Syllables | 韩国字符 | 11172 | Ac00-d7a3 |
884 | CJK Compatibility Ideographs | CJK兼容性象形字 | 361 | F900-fa6a |
896 | Alphabetic Presentation Forms | 字母介绍形式 | 58 | Fb00-fb4f |
899 | Arabic Presentation Foms-A | 阿拉伯语描述形式A | 595 | Fb50-fdfd |
919 | Variation Selectors | 异体选择 | 16 | Fe00-fe0f |
920 | Combining Half Marks | 联合的半标记 | 4 | Fe20-fe2f |
921 | CJK Compatibility Forms | CJK兼容性形式 | 32 | Fe30-fe4f |
923 | Small Forms Variants | 小变量形式 | 26 | Fe50-fe6f |
925 | Arabic Presentation Forms-B | 阿拉伯语描述形式B | 141 | Fe70-feff |
930 | Halfwidth and Fullwidth Forms | 半角、全角字符 | 225 | FF00-FFef |
936 | Specials | 特殊符号 | 5 | FFF0-FFFF |
937 | Linear B Syllabary | B类线型字音表 | 88 | 10000-1007f |
939 | Linear B Ideograms | B类线型表意文字 | 123 | 10080-100ff |
942 | Aegean Numbers | 爱琴海数字 | 57 | 10100-1013f |
944 | Old Italic | 旧斜体 | 35 | 10300-1032f |
945 | Gothic | 哥特文 | 27 | 10330-1034f |
946 | Ugaritic | 乌加里文 | 31 | 10380-1039f |
947 | Deseret | 迪兹特 | 80 | 10400-1044f |
949 | Shavian | 肖伯纳 | 48 | 10450-1047f |
950 | Osmanya | 欧斯曼亚 | 40 | 10480-104af |
951 | Cypriot Syllabary | 塞普路斯字音表 | 55 | 10800-1083f |
953 | Byzantine Musical Symbols | 拜占庭音乐符号 | 246 | 1d000-1d0ff |
959 | Mucical Symbols | 音乐符号 | 219 | 1d100-1d1ff |
964 | Tai Xuan Jing Symbols | 太玄经符号 | 87 | 1d300-1d35f |
966 | Mathematical Alphanumeric Symbols | 数学文字符号 | 992 | 1d400-1d7ff |
996 | CJK Unified Ideographs Exension B | CJK统一汉字扩充B | 42711 | 20000-2a6d |
1163 | CJK Compatibility Ideographs Supplement | CJK兼容汉字补充 | 542 | 2f800-2fa1d |
1183 | Variation Selectors Supplement | 异体选择补充 | 240 | E0100-e01ef |
总 计 | 98639 |
- 《通用规范汉字表》(一级字... 48578
- 喜马拉雅字体知识全集以及... 7204
- 中华人民共和国点阵型号标... 1159
- 256×256点阵字模数据格式(... 636
- 128×128点阵字模数据格式(... 913
- 64×64点阵字模数据格式(供... 1846
- 48×48点阵字模数据格式(供... 1017
- 36×36点阵字模数据格式(供... 856
- 32×32点阵字模数据格式(供... 1203
- 汉字19×20点阵字模数据的... 551