中华人民共和国国家标准
< GB 5007.1-85 UDC681.3:003.324.1 >
信 息 交 换 用 汉 字
24×24 点 阵 字 模 集
24×24 Dot matrix font set of Chinese
ideograms for information interchange
1 适用范围
本标准规定了信息交换用汉字(书版宋体)图形字符的24×24点阵字模。它适用于汉字信息处理系统中的点阵式印刷设备
和显示设备,也适用于其他有关设备。
2 主要有关标准
GB 2312-80《信息交换用汉字编码字符集 基本集》。
3 汉字图形字符
根据GB 2312-80规定,相应提供了
1——9区 外文及其他图形字符682个
16——55区 第一级汉字3755个
56——87区 第二级汉字3008个
另外在8区27位至32位增加6个字符(a ń ň g)。在10区增加94个半字图形字符,其排列顺序与GB 2312表1“图形字符
代码表”中第3区一一对应,字形宽度为对应第3区字形宽度的1/2。
本标准共提供汉字图形字符7545个。本标准关于字符补充和更正的说明见附录A(补充件)。
4 点阵字模
汉字图形字符的点阵字模由置于栅格内的若干个点确定。
4.1 栅格
栅格由若干条等距离垂直线和水平线交叉形成。本标准系24×24点阵字模标准。横向24格,竖向24格,其方格的中心定为
点的中心位置。栅格仅对构成点阵字模的点进行定位。栅格图如图1所示。
图 1 栅格图
4.2 点
点是点阵字模的组成单位,位于方格内的黑色圆形区域。
4.3 点阵字模
每个汉字图形字符的形状由其相对应的点阵图来规定。此点阵图即该汉字图形字符的点阵字模。汉字24×24点阵字模样张
见附录B(补充件)所示。图2给出了24×24点阵汉字“景”字模。
图 2 24×24点阵汉字“景”字模
4.4 区号位号
每个点阵字模栅格上方的号码是表示该字符在GB 2312表1中的区号和位号,区号和位号之间用连字符相连。左上方的小字
是该点阵字模打印字样。图2所示“景”字的区号是30,位号是16。
4.5 点阵字模集
本标准点阵字模集由7545个汉字图形字符点阵字模组成。
本标准点阵字模集打印字样如下:(略)
附 录 A
字符补充和更正的说明
(补充件)
本标准是以GB 2312为依据制定的。根据使用需要,在GB 2312修订之前,在本标准中对字符暂作如下补充和更正。在GB 2312修订后,以GB 2312为准。
总计补充和更正有102处。详见下表:
a.3——76 g更正为ɡ;
b.8——27至8——32 补充a ń ň g;
c.10——01至10——94 补充94个半字图形字符;
d.79——81 鍾更正为锺。
GB 2312表1中第11区01位至32位建议作为新的半字字符区域,区域中的字符排列顺序与本标准第8区01位至32位的32个字符一一对应,字形宽度为相应第8区字形宽度的二分之一。其字模式样如下所示:(略)
附 录 B
本标准汉字点阵字模样张
(补充件)
本标准汉字点阵字模的字体选用书版宋体,字形符合我国文化部和中国文字改革委员会1964年颁布的《印刷通用汉字字形表》和国务院批准颁布的汉字简化字方案。
本标准部分汉字点阵字模字样如下所示:(略)
中华人民共和国国家标准
< GB 5007.2-85 UDC681.3:003.324.1 >
信 息 交 换 用 汉 字
24×24 点 阵
字 模 数 据 集
24×24 Dot matrix font data set of Chinese
ideograms for information interchange
1 适用范围
本标准规定了信息交换用汉字(书版宋体)图形字符的24×24点阵字模数据。它适用于汉字信息处理系统中的点阵式印刷
设备和显示设备,也使用于其他有关设备。
2 主要有关标准
GB 2312-80《信息交换用汉字编码字符集 基本集》。
3 汉字图形字符的点阵字模数据
本标准汉字图形字符的种类、数量和排列顺序与字模集相同,共7545个。
3.1 汉字图形字符的点阵字模数据
汉字图形字符字模的形状由点阵数据来确定。每个汉字图形字符所对应的点阵数据就是其点阵字模数据。
汉字图形字符所用的点阵为24×24(横行点数×纵列点数),每个汉字图形字符的点阵字模数据为 24×24,计 576 个二
进制位,合72个字节。
3.2 汉字图形字符点阵字模数据记录格式
点阵字模数据的72个字节排列顺序是0到71,均为十六进制表示,其记录格式如下:
3.3 汉字图形字符点阵字模数据形式举例如下:
爆 | 17-12 | 春 | 20-26 | 凑 | 20-53 | 逢 | 23-74 | ||||
08 | 40 | 18 | 00 | 20 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 10 | 00 |
0E | 7F | FC | 00 | 38 | 00 | 00 | DE | 00 | 00 | 1C | 00 |
0C | 60 | 18 | 00 | 30 | 30 | 60 | 0C | 00 | 30 | 18 | 60 |
0C | 60 | 18 | 3F | FF | F8 | 30 | 0C | 18 | 18 | 3F | F0 |
00 | 7F | F8 | 00 | 60 | 00 | 18 | FF | FC | 0C | 70 | C0 |
00 | 60 | 18 | 00 | 60 | 60 | 18 | 0C | 00 | 0C | 49 | 80 |
00 | E0 | 18 | 1F | FF | F0 | 12 | 0C | 30 | 08 | 87 | 00 |
2E | 7F | F8 | 00 | C0 | 00 | 02 | FF | FB | 01 | 07 | 80 |
2C | 4C | C0 | 00 | C0 | 0C | 04 | 0C | 00 | 00 | 1C | F0 |
2C | 0C | CB | 7F | FF | FE | 04 | 18 | 0C | 0C | 66 | 3E |
6C | FF | FC | 01 | 82 | 00 | 00 | FF | FE | FF | 86 | 58 |
6C | 0C | C0 | 03 | 03 | 00 | 08 | 31 | 00 | 0C | 7F | E0 |
4C | 0C | CC | 03 | 01 | 80 | 18 | 60 | C0 | 0C | 06 | 00 |
0D | FF | FE | 07 | FF | C0 | F8 | C0 | 70 | 0C | 06 | 60 |
0C | 1A | 20 | 0F | 01 | F0 | 19 | 3F | 3F | 0C | FF | F0 |
0C | 33 | 98 | 18 | 01 | 9E | 1E | 0C | 0C | 0C | 06 | 00 |
18 | 73 | 2F | 23 | 01 | 88 | 18 | 0C | 60 | 0C | 06 | 18 |
19 | 4F | 64 | 43 | FF | 80 | 19 | FF | F0 | 00 | FF | FC |
10 | 87 | 80 | 03 | 01 | 80 | 18 | 18 | 00 | 0C | 06 | 00 |
31 | 18 | 60 | 03 | 01 | 80 | 18 | 1A | 00 | 0C | 06 | 00 |
22 | 73 | 30 | 03 | 01 | 80 | 08 | 31 | 80 | 12 | 04 | 00 |
40 | 23 | 18 | 03 | FF | 80 | 00 | 60 | E0 | 71 | FF | FE |
80 | 0F | 08 | 03 | 01 | 80 | 00 | C0 | 70 | 20 | 7F | F8 |
00 | 06 | 00 | 02 | 01 | 00 | 03 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 |
慧 | 27-59 |
| 葵 | 31-91 |
| 劳 | 32-45 |
| 栗 | 32-85 |
|
02 | 01 | 00 | 00 | E3 | 8C | 00 | 82 | 00 | 00 | 00 | 0C |
03 | 81 | C0 | 00 | C3 | 08 | 00 | E3 | 80 | 7F | FF | FE |
03 | 21 | 88 | 00 | C3 | 1C | 00 | C3 | 00 | 00 | 66 | 00 |
3F | EF | FC | 7F | FF | FE | 00 | C3 | 18 | 00 | 66 | 00 |
03 | 01 | 80 | 00 | C3 | 00 | 3F | FF | FC | 08 | 66 | 30 |
3F | EF | F8 | 00 | 83 | 00 | 00 | C3 | 00 | 0F | FF | F8 |
03 | 01 | 84 | 00 | 64 | 40 | 00 | C3 | 00 | 00 | 66 | 30 |
7F | EF | FE | 3F | F4 | 60 | 10 | C3 | 00 | 0C | 66 | 30 |
03 | 01 | 80 | 10 | 62 | 88 | 10 | 00 | 0C | 0C | 66 | 30 |
02 | 01 | 30 | 08 | 61 | 1C | 3F | FF | FE | 0C | 66 | 30 |
0F | FF | F8 | 0C | C1 | A0 | 30 | 00 | 18 | 0F | FF | F0 |
00 | 00 | 30 | 09 | 80 | C0 | 60 | 20 | 20 | 08 | 10 | 20 |
00 | 00 | 30 | 03 | 02 | 60 | 00 | 38 | 00 | 00 | 1C | 00 |
07 | FF | F0 | 06 | FF | 38 | 00 | 30 | 60 | 00 | 18 | 0C |
00 | 00 | 30 | 18 | 18 | 1F | 0F | FF | F0 | 7F | FF | FE |
00 | 00 | 30 | 20 | 18 | 68 | 00 | 60 | 60 | 00 | 7A | 00 |
0F | FF | F0 | CF | FF | F0 | 00 | 60 | 60 | 00 | 09 | 00 |
02 | 00 | 00 | 00 | 18 | 00 | 00 | C0 | 60 | 01 | 99 | 80 |
13 | 98 | 90 | 00 | 34 | 00 | 00 | C0 | 60 | 03 | 18 | C0 |
13 | 0C | 8C | 00 | 63 | 00 | 01 | 80 | 60 | 06 | 18 | 70 |
33 | 08 | 8E | 00 | C1 | C0 | 03 | 00 | E0 | 18 | 18 | 3E |
73 | 00 | C4 | 03 | 00 | 60 | 0C | 1F | C0 | 60 | 18 | 18 |
63 | FF | C0 | 0C | 00 | 30 | 30 | 03 | 80 | 00 | 18 | 00 |
01 | FF | 80 | 30 | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | 00 | 10 | 00 |
卿 | 39-68 |
| 围 | 46-07 |
| 息 | 47-02 |
| 信 | 48-37 |
|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 38 | 00 | 04 | 06 | 00 |
02 | 00 | 00 | 20 | 00 | 18 | 00 | 30 | 00 | 07 | 03 | 00 |
27 | 44 | 8C | 3F | FF | FC | 04 | 20 | 60 | 06 | 03 | 00 |
38 | 7E | FE | 30 | 20 | 18 | 07 | FF | F0 | 06 | 02 | 0C |
30 | 64 | CC | 30 | 38 | 18 | 06 | 00 | 60 | 0E | FF | FE |
32 | 64 | CC | 30 | 30 | 18 | 06 | 00 | 60 | 0C | 00 | 00 |
33 | 64 | CC | 30 | 31 | 98 | 07 | FF | E0 | 0C | 00 | 30 |
32 | 7C | CC | 37 | FF | 08 | 06 | 00 | 60 | 18 | 7F | F8 |
32 | 64 | CC | 30 | 30 | 18 | 06 | 00 | 60 | 1E | 00 | 00 |
32 | 64 | CC | 30 | 33 | 18 | 07 | FF | E0 | 3C | 00 | 00 |
32 | 64 | CC | 37 | FF | 98 | 06 | 00 | 60 | 2C | 00 | 30 |
32 | 7C | CC | 30 | 30 | 18 | 06 | 00 | 60 | 4C | 7F | F8 |
32 | 64 | CC | 30 | 31 | 98 | 06 | 00 | 60 | 8C | 00 | 00 |
36 | 60 | CC | 3F | FF | D8 | 07 | FF | E0 | 0C | 00 | 00 |
3A | 60 | CC | 30 | 31 | 98 | 06 | 00 | 60 | 0C | 40 | 30 |
72 | 68 | CC | 30 | 31 | 98 | 01 | 10 | 00 | 0C | 7F | F8 |
22 | 64 | FC | 30 | 31 | 98 | 09 | 08 | 10 | 0C | 60 | 30 |
04 | 66 | D8 | 30 | 37 | 98 | 09 | 8C | 48 | 0C | 60 | 30 |
04 | 6A | C0 | 30 | 33 | 18 | 19 | 88 | 4C | 0C | 60 | 30 |
08 | 72 | C0 | 30 | 30 | 18 | 31 | 80 | 4E | 0C | 60 | 30 |
08 | E0 | C0 | 30 | 20 | 18 | 71 | 80 | 66 | 0C | 7F | F0 |
10 | 40 | C0 | 3F | FF | F8 | 61 | FF | E4 | 0C | 60 | 30 |
60 | 00 | C0 | 30 | 00 | 18 | 00 | FF | C0 | 0C | 60 | 30 |
00 | 00 | 80 | 20 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 08 | 40 | 20 |
夷 | 50-36 |
| 永 | 51-32 |
| 智 | 54-39 |
| 匾 | 56-50 |
|
00 | 20 | 00 | 00 | 60 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 38 | 00 | 00 | 3C | 00 | 0E | 00 | 00 | 20 | 00 | 18 |
00 | 30 | 00 | 00 | 0E | 00 | 0C | 32 | 0C | 3F | FF | FC |
00 | 30 | 0C | 00 | 02 | 00 | 1F | F8 | FE | 30 | 10 | 00 |
7F | FF | FE | 00 | 18 | 00 | 19 | 83 | 0C | 30 | 0C | 00 |
00 | 30 | 00 | 07 | FC | 00 | 11 | 83 | 0C | 32 | 08 | 60 |
00 | 30 | 60 | 00 | 18 | 00 | 21 | 83 | 0C | 33 | FF | F0 |
0F | FF | F0 | 00 | 18 | 08 | 7F | FB | 0C | 33 | 00 | 60 |
00 | 30 | 60 | 00 | 1A | 1E | 03 | 03 | 0C | 33 | 00 | 60 |
10 | 30 | 60 | 00 | DA | 18 | 03 | C3 | 0C | 33 | FF | E0 |
1F | FF | E0 | 3F | FA | 30 | 06 | 33 | FC | 33 | 00 | 40 |
18 | 30 | 00 | 00 | 09 | 40 | 0C | 1A | 08 | 33 | 40 | 30 |
18 | 30 | 18 | 01 | 99 | 80 | 1A | 00 | 60 | 33 | 7F | F8 |
3F | FF | FC | 01 | 99 | 80 | 63 | FF | F0 | 33 | 49 | 30 |
10 | 68 | 18 | 01 | 18 | C0 | 03 | 00 | 60 | 33 | 49 | 30 |
00 | 68 | 18 | 03 | 18 | E0 | 03 | 00 | 60 | 32 | 7F | F0 |
00 | C4 | F8 | 06 | 18 | 70 | 03 | 00 | 60 | 36 | 49 | 30 |
00 | C4 | 30 | 0C | 18 | 38 | 03 | FF | E0 | 34 | 49 | 30 |
01 | 82 | 20 | 18 | 18 | 1F | 03 | 00 | 60 | 38 | 48 | 30 |
03 | 03 | 80 | 30 | 18 | 04 | 03 | 00 | 60 | 30 | 40 | E0 |
06 | 01 | E0 | 40 | 18 | 00 | 03 | 00 | 60 | 30 | 00 | 0C |
0C | 00 | 7E | 83 | F8 | 00 | 03 | FF | E0 | 7F | FF | FE |
30 | 00 | 18 | 00 | 70 | 00 | 03 | 00 | 60 | 20 | 00 | 00 |
40 | 00 | 00 | 00 | 20 | 00 | 02 | 00 | 40 | 00 | 00 | 00 |
赢 57-88 | 阍 67-52 | ||||
00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 0C |
00 | 18 | 00 | 06 | 00 | 0C |
00 | 10 | 0C | 03 | 7F | FE |
7F | FF | FE | 22 | 00 | 0C |
0C | 00 | 00 | 39 | 03 | 0C |
0F | FF | F0 | 31 | FF | 8C |
00 | 00 | 00 | 31 | 98 | 0C |
07 | FF | E0 | 31 | 98 | 4C |
06 | 00 | 60 | 31 | FF | EC |
07 | FF | E0 | 31 | 8C | 0C |
04 | 20 | 00 | 31 | A6 | 4C |
11 | 31 | 30 | 31 | C3 | 4C |
1F | A5 | F8 | 33 | 81 | EC |
19 | 7F | 30 | 31 | FF | 6C |
19 | 25 | 30 | 30 | C3 | 0C |
1F | 25 | B0 | 30 | C3 | 0C |
19 | 4D | 70 | 30 | FF | 0C |
19 | 29 | 34 | 30 | C3 | 0C |
1F | 19 | 34 | 30 | C3 | 0C |
19 | 1D | 34 | 30 | FF | 0C |
31 | 25 | 36 | 30 | 82 | 0C |
21 | 42 | 3E | 30 | 00 | FC |
2F | 04 | 1C | 20 | 00 | 38 |
42 | 08 | 00 | 00 | 00 | 10 |
- 《通用规范汉字表》(一级字... 49230
- 喜马拉雅字体知识全集以及... 7379
- 中华人民共和国点阵型号标... 1186
- 256×256点阵字模数据格式(... 646
- 128×128点阵字模数据格式(... 934
- 64×64点阵字模数据格式(供... 1863
- 48×48点阵字模数据格式(供... 1024
- 36×36点阵字模数据格式(供... 868
- 32×32点阵字模数据格式(供... 1248
- 汉字19×20点阵字模数据的... 553