页码  | 字 符 名 称  | 字符数  | Unicode码  | |
英 文  | 中 文  | |||
336  | C0 Controls and Basic Latin  | C0控制和基本拉丁  | 128  | 0000-007f  | 
341  | C1 Controls and Basic Latin-1 Supplement  | C1控制和拉丁语-1补遗  | 128  | 0080-00ff  | 
346  | Latin Extended A  | 拉丁语扩充A  | 128  | 0100-017f  | 
352  | Latin Extended B  | 拉丁语扩充B  | 178  | 0180-024f  | 
359  | IPA Extensions  | 国际语音学协会扩充  | 94  | 0250-02af  | 
364  | Spacing Modifier Letter  | 进格的修饰字符  | 63  | 03b0-02ff  | 
368  | Combining Diacritical Marks  | 联合的可区别的标志  | 82  | 0300-036f  | 
372  | Greek and Coptic  | 希腊语和科普特语  | 110  | 0370-03ff  | 
376  | Cyrillic  | 古代斯拉夫(希里尔)  | 238  | 0400-04ff  | 
383  | Armenian  | 亚美尼亚语  | 86  | 0530-058f  | 
386  | Hebrew  | 希伯来语  | 82  | 0590-05ff  | 
389  | Arabic  | 阿拉伯语  | 206  | 0600-06ff  | 
396  | Syriac  | 古叙利亚语  | 71  | 0700-074f  | 
399  | Thaana  | 塞安那语  | 49  | 0780-07ff  | 
401  | Devanagari  | 天城文书(梵文等)  | 104  | 0900-097f  | 
404  | Bengali  | 孟加拉语  | 89  | 0980-09ff  | 
407  | Gurmukhi  | 旁遮普语(果鲁穆奇)  | 75  | 0a00-0a7f  | 
410  | Gujarati  | 古扎拉提语  | 78  | 0a80-0aff  | 
412  | Oriya  | 奥(欧)亚里语  | 79  | 0b00-0b7f  | 
415  | Tamil  | 泰米尔语  | 61  | 0b80-0bff  | 
418  | Telugu  | 泰卢固语  | 80  | 0c00-0c7f  | 
420  | Kannada  | 卡纳达语  | 80  | 0c80-0cff  | 
423  | Malayalam  | 马拉雅兰语  | 78  | 0d00-0d7f  | 
426  | Sinhala  | 僧加罗语  | 80  | 0d80-0dff  | 
430  | Thai  | 泰国语  | 87  | 0e00-0e7f  | 
433  | Lao  | 老挝语  | 65  | 0e80-0eff  | 
435  | Tibetan  | 藏语  | 193  | 0f00-0fff  | 
441  | Myanmar  | 缅甸语  | 78  | 1000-109f  | 
443  | Georgian  | 格鲁吉亚语  | 78  | 10a0-10ff  | 
445  | Hangul Jamo  | 汉勾未语  | 240  | 1100-11ff  | 
450  | Ethiopic  | 埃塞俄比亚语  | 345  | 1200-137f  | 
456  | Cherokee  | 柴罗基语  | 85  | 13a0-13ff  | 
458  | UnifiedCanadianAboriginalSyllabics  | 加拿大土著统一音节  | 630  | 1400-167f  | 
469  | Oghan  | 欧甘语(古爱尔兰人)  | 29  | 1680-169f  | 
471  | Runic  | 古代北欧语  | 81  | 16a0-16ff  | 
473  | Khmer  | 高棉语  | 103  | 1780-17ff  | 
476  | Mongolian  | 蒙古语  | 155  | 1800-18af  | 
480  | Latin Extended Additional  | 拉丁延伸增加的语音  | 246  | 1e00-1eff  | 
489  | Greek Extended  | 延伸的希拉语  | 233  | 1f00-1fff  | 
498  | General Punctuation  | 普通的标点符号  | 83  | 2000-206f  | 
502  | Superscripts and Subscripts  | 上角和下角文字  | 28  | 2070-209f  | 
504  | Currency Symbols  | 货币符号  | 16  | 20a0-20cf  | 
506  | Combining Diacritical Marks for Symbols  | 联合的用于符号的可区别标志  | 20  | 20d0-20ff  | 
508  | Letterlike Symbols  | 象符号的字母  | 59  | 2100-214f  | 
511  | Number Forms  | 数字形式  | 49  | 2150-218f  | 
513  | Arrows  | 箭头记号  | 100  | 2190-21ff  | 
517  | Mathematical Operators  | 数学运算符  | 242  | 2200-22ff  | 
523  | Miscellaneous Technical  | 各种各样的技术符号  | 154  | 2300-23ff  | 
528  | Control Pictures  | 控制图  | 39  | 2400-243f  | 
530  | Optical Character Recognition  | 光学识别符号  | 11  | 2440-245f  | 
532  | Enclosed Alphanumerics  | 被附上的文字和数字符号  | 139  | 2460-24ff  | 
536  | Box Drawing  | 箱式制图符号  | 128  | 2500-257f  | 
540  | Block Elements  | 方块元素符  | 22  | 2580-259f  | 
542  | Gemetric Shapes  | 几何形状符  | 88  | 25a0-25ff  | 
545  | Miscellaneous Symbols  | 各种符号(电话等)  | 109  | 2600-26ff  | 
548  | Dingbats  | 符号  | 160  | 2700-27bf  | 
552  | Braille Patterns  | 盲文字模  | 256  | 2800-28ff  | 
557  | CJK Radicals Supplement  | CJK基本补遗  | 115  | 2e80-2eff  | 
560  | KangXi Radicals  | 康煕基本字  | 214  | 2f00-2fdf  | 
565  | Idegraphic Description Characters  | 表意字构成描述字符  | 12  | 2ff0-2ffb  | 
567  | CJK Symbols and Punctuation  | CJK符号和标点符号  | 61  | 3000-303f  | 
570  | Hiragana  | 平假名  | 90  | 3040-309f  | 
573  | Katakana  | 片假名  | 94  | 30a0-30ff  | 
576  | Bopomofo  | 汉语注音字母  | 40  | 3100-312f  | 
578  | Hangul Compatibility Jamo  | 汉高扎莫语兼容  | 94  | 3130-318f  | 
581  | Kanbun  | 汉字  | 16  | 3190-319f  | 
583  | Bopomofo Extended  | 扩充的汉语注音  | 24  | 31a0-31bf  | 
585  | Enclosed CJK Letters and Months  | 补附上的CJK字母和月份  | 202  | 3200-32ff  | 
592  | CJK Compatibility  | CJK兼容性  | 249  | 3300-33ff  | 
601  | CJK Unified Ideographs Extension A  | CJK统一汉字扩充A  | 6582  | 3400-4db5  | 
725  | Yi Syllables  | 彝文字母  | 1165  | A000-a48c  | 
742  | Yi Radicals  | 基本彝文字母  | 50  | A490-a4cf  | 
744  | Hangul Syllables  | 韩国字符  | 11172  | Ac00-d7a3  | 
794  | CJK Compatibility Ideographs  | CJK兼容性象形字  | 302  | F900-fa6a  | 
804  | Alphabetic Presentation Forms  | 字母介绍形式  | 58  | Fb00-fb4f  | 
807  | Arabic Presentation Foms-A  | 阿拉伯语描述形式A  | 593  | Fb50-fdfd  | 
827  | Combining Half Marks  | 联合的半标记  | 4  | Fe20-fe2f  | 
829  | CJK Compatibility Forms  | CJK兼容性形式  | 28  | Fe30-fe4f  | 
831  | Small Forms Variants  | 小变量形式  | 26  | Fe50-fe6f  | 
833  | Arabic Presentation Forms-B  | 阿拉伯语描述形式B  | 140  | Fe70-feff  | 
838  | Halfwidth and Fullwidth Forms  | 半角、全角字符  | 223  | FF00-FFef  | 
845  | Specials  | 特殊符号  | 5  | FFF0-FFFF  | 
总 计  | 28357  | |||
- 《通用规范汉字表》(一级字... 52566
 - 喜马拉雅字体知识全集以及... 8228
 - 中华人民共和国点阵型号标... 1362
 - 256×256点阵字模数据格式(... 751
 - 128×128点阵字模数据格式(... 1068
 - 64×64点阵字模数据格式(供... 1972
 - 48×48点阵字模数据格式(供... 1098
 - 36×36点阵字模数据格式(供... 962
 - 32×32点阵字模数据格式(供... 1433
 - 汉字19×20点阵字模数据的... 631
 
